兆驰股份接待中泰证券等多家机构调研
2023-06-06 21:19:14 来源:东方财富Choice数据
兆驰股份6月6日发布消息,2023年6月1日-2023年6月5日17:00,公司接待中泰证券等多家机构调研,接待人员兆驰股份副总裁、兆驰晶显总经理 何胜斌,兆驰股份副总裁、兆驰半导体总经理 金从龙,兆驰半导体CTO 胡加辉,兆驰股份副总经理、董事会秘书 单华锦,接待地点南昌。
调研主要内容
(资料图)
一、介绍兆驰晶显及兆驰半导体基本情况 二、提问及答复概要 (一)兆驰晶显的技术优势有哪些? 兆驰晶显采用倒装COB技术,产品具有墨色一致、颜色一致、DCI色域广、三合一电源系统一体板、防潮防碰可擦洗防静电、雾面哑光、面板硬度达4H等优势,并拥有超百项专利。 (二)兆驰晶显产销情况如何?直通率…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 国联证券 | 证券公司 |
2 | 淳厚基金 | 基金管理公司 |
3 | DORIC CAPITAL CORPORATION | 其它 |
4 | 国金证券 | 证券公司 |
5 | 东吴证券 | 证券公司 |
6 | 淡水泉 | 投资公司 |
7 | 高毅资产 | 资产管理公司 |
8 | 国寿资产 | 保险资产管理公司 |
9 | 东北证券 | 证券公司 |
10 | 国盛证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,兆驰股份近一年共接待205家机构233次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-25 | 8 | 3.20 | 10.23 | - | 3.19 | 11.37 | - |
2023-05-19 | 6 | 8.28 | 5.45 | 12.64 | 7.65 | 7.82 | 14.73 |
2023-04-28 | 11 | -3.12 | -8.32 | -7.69 | -3.15 | -7.52 | -5.98 |
2023-04-12 | 155 | -1.44 | 1.03 | -4.32 | -0.75 | 0.36 | -0.95 |
2023-04-11 | 18 | 1.46 | 1.25 | -0.63 | 1.53 | -0.26 | 2.73 |
2023-03-02 | 18 | -0.22 | 0.00 | 0.44 | -0.53 | 2.38 | 4.78 |
2022-09-20 | 5 | 0.87 | -0.87 | -4.96 | 1.61 | 0.16 | 0.26 |
2022-07-07 | 7 | 5.14 | 1.08 | 5.68 | 5.47 | 3.81 | 10.34 |
2022-06-16 | 5 | 1.31 | 0.52 | 0.52 | -0.08 | -1.68 | -5.00 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月6日,普门科技、华特气体、世华科技、华曙高科、盛达资源、派林生物等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688389 | 普门科技 | 241 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,路演活动,一对一沟通 | 2023-05-05 |
688268 | 华特气体 | 229 | 特定对象调研 | 2023-04-28 |
688093 | 世华科技 | 81 | 特定对象调研,电话会议,现场参观,业绩说明会,路演活动 | 2023-05-01 |
688433 | 华曙高科 | 70 | 特定对象调研 | 2023-05-09 |
000603 | 盛达资源 | 58 | 特定对象调研,电话会议,现场会议 | 2023-06-01 |
000403 | 派林生物 | 48 | 现场参观 | 2023-06-02 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。