盘中异动 | 上证非周期行业100ETF跌2.20%-每日精选
2023-04-24 16:06:37 来源:同花顺iNews
【资料图】
上证非周期行业100ETF(510120)4月24日盘中跌2.20%,最新单位净值为3.6900。
该基金最近一周跌1.46%,近一个月涨0.47%。份额方面,该基金份额最近一月无增减。
数据显示,该基金成立于2011年4月22日,基金经理为刘璎、江勇、纪君凯、陈林海,截止2023年3月31日,该基金资产规模为1457.86万元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
贵州茅台 | 600519 | 0.14 | 250.25 | 17.17 |
隆基绿能 | 601012 | 1.27 | 51.40 | 3.53 |
长江电力 | 600900 | 2.38 | 50.55 | 3.47 |
恒瑞医药 | 600276 | 0.93 | 39.70 | 2.72 |
伊利股份 | 600887 | 1.35 | 39.33 | 2.70 |
万华化学 | 600309 | 0.39 | 36.99 | 2.54 |
中国中免 | 601888 | 0.20 | 36.65 | 2.51 |
药明康德 | 603259 | 0.43 | 34.50 | 2.37 |
山西汾酒 | 600809 | 0.10 | 28.33 | 1.94 |
中国建筑 | 601668 | 4.32 | 25.05 | 1.72 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)