华丰科技(688629)龙虎榜数据(07-11)
2023-07-11 17:34:25 来源:东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年07月11日公布的交易公开信息显示,华丰科技因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。华丰科技当日收报26.18元,涨跌幅13.33%,换手率45.81%,成交额6.24亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 2175.1 | - | - |
2 | 国泰君安证券昆明人民中路营业部 | 1444.45 | - | - |
3 | 华泰证券总部 | 1272.6 | - | - |
4 | 国泰君安证券总部 | 1028.2 | - | - |
5 | 海通证券杭州富春路营业部 | 989.86 | - | - |
合计 | - | 6910.21 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 2546.76 | - |
2 | 国泰君安证券总部 | - | 2212.14 | - |
3 | 海通证券杭州富春路营业部 | - | 996.67 | - |
4 | 中信证券中山分公司 | - | 952.21 | - |
5 | 西南证券金华八一南街营业部 | - | 723.68 | - |
合计 | - | - | 7431.46 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。