成都大运会·奖牌统计|成都大运会8月2日奖牌统计

2023-08-03 08:25:09 来源:新华网

新华社成都8月2日电 成都大运会8月2日奖牌统计(按参赛代表团、金牌、银牌、铜牌和奖牌总数排列):

中国 36 12 12 60

韩国 16 12 13 41


【资料图】

日本 14 9 13 36

印度 11 5 7 23

波兰 4 5 3 12

伊朗 4 1 12 17

匈牙利 3 4 2 9

中国台北 2 9 11 22

意大利 2 4 6 12

德国 2 3 7 12

乌克兰 2 2 2 6

印度尼西亚 2 2 0 4

中国香港 2 1 3 6

泰国 2 0 3 5

哈萨克斯坦 1 5 7 13

土耳其 1 4 7 12

中国澳门 1 3 3 7

捷克 1 1 3 5

牙买加 1 1 0 2

马来西亚 1 0 4 5

保加利亚 1 0 1 2

卢森堡 1 0 0 1

乌干达 1 0 0 1

乌兹别克斯坦 0 7 3 10

美国 0 5 5 10

阿塞拜疆 0 3 5 8

南非 0 3 0 3

法国 0 2 5 7

巴西 0 2 2 4

葡萄牙 0 2 0 2

荷兰 0 1 2 3

文莱 0 1 0 1

摩尔多瓦 0 1 0 1

新加坡 0 1 0 1

斯洛伐克 0 1 0 1

蒙古国 0 0 4 4

格鲁吉亚 0 0 3 3

越南 0 0 3 3

阿尔及利亚 0 0 1 1

亚美尼亚 0 0 1 1

奥地利 0 0 1 1

比利时 0 0 1 1

立陶宛 0 0 1 1

罗马尼亚 0 0 1 1

瑞士 0 0 1 1

土库曼斯坦 0 0 1 1

相关阅读

瞄股最新