8月7日有110只债券缴款
2023-08-07 07:58:56 来源:东方财富Choice数据
(相关资料图)
| 债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
|---|---|---|
| 23贴现国债45 | 650 | 0.4973 |
| 23贴现国债46 | 300 | 0.2486 |
| 23浙江48 | 256.5 | 20 |
| 23国开10(增11) | 140 | 10 |
| 23浙江40 | 113.05 | 10 |
| 23浙江39 | 74.79 | 10 |
| 23进出04(增7) | 70 | 1 |
| 23浙江46 | 60.53 | 10 |
| 23浙江41 | 59 | 10 |
| 23进出02(增10) | 40 | 2 |
| 23浙江47 | 39.86 | 15 |
| 23浙江44 | 30.31 | 5 |
| 23国开14(增9) | 25 | 3 |
| 23财达01 | 25 | 3 |
| 23吉利MTN001(科创票据) | 20 | 3 |
| 23盐资D1 | 20 | 1 |
| 23深圳债40 | 18 | 7 |
| 23粤科金融SCP002 | 18 | 0.7186 |
| 23广东顺德农商行CD050 | 15.3 | 0.5 |
| 23广州农村商业银行CD089 | 15 | 0.25 |
| 23深投控MTN002 | 15 | 3 |
| 23国开清发20(增2) | 15 | 20 |
| 23浙商F1 | 15 | 2 |
| 23青岛国信SCP006 | 15 | 0.7186 |
| 23广州农村商业银行CD090 | 15 | 0.5 |
| 23桂交02 | 12 | 5 |
| 23岳建03 | 12 | 3 |
| 23浙江43 | 10.73 | 20 |
| 23浙江49 | 10.55 | 30 |
| 23苏国信SCP010 | 10 | 0.2678 |
| 23绿城房产MTN003 | 10 | 3 |
| 23长春城发MTN002 | 10 | 3 |
| 23邯郸城投MTN001 | 10 | 3 |
| 金控KY01 | 10 | 3 |
| 23东莞农村商业银行CD141 | 10 | 0.25 |
| 23华福C2 | 10 | 3 |
| 23重庆农村商行CD092 | 10 | 0.5 |
| 23杭州联合银行CD077 | 10 | 0.75 |
| 23生态02 | 9.9 | 3 |
| 23合肥科技农村商行CD075 | 9 | 0.75 |
| 23成都农商银行CD092 | 8.6 | 1 |
| 23浙江45 | 8.6 | 7 |
| 23浙江42 | 8.4 | 7 |
| 23苏州高新MTN005 | 8 | 3 |
| 23知识城SCP009 | 8 | 0.7295 |
| 23江北工投PPN001 | 8 | 3 |
| 23浦口交通MTN002 | 8 | 3 |
| 23青信05 | 7.5 | 2 |
| 23青信06 | 7.5 | 3 |
| 23昆山创业SCP003 | 7 | 0.5738 |
| 23方洋SCP004 | 7 | 0.7377 |
| 23顺德投资CP001 | 7 | 1 |
| 23广东顺德农商行CD051 | 7 | 0.5 |
| 23晋江建控PPN002 | 7 | 5 |
| 23华东勘测MTN001 | 7 | 2 |
| 23光大嘉宝MTN003 | 6 | 2 |
| 23广东顺德农商行CD049 | 6 | 0.75 |
| 23长兴经发PPN002 | 6 | 5 |
| 23常熟农村商行CD033 | 6 | 0.25 |
| 23滨江城建MTN002 | 6 | 1 |
| 23中广核租MTN003(绿色) | 5.2 | 3 |
| 23盛虹科技CP003 | 5 | 1 |
| 23黄石国资CP001 | 5 | 1 |
| 23嘉公路SCP003 | 5 | 0.7377 |
| 23津城建SCP047 | 5 | 0.3552 |
| 23圆宏控股PPN001 | 5 | 2 |
| 23现代投资SCP002 | 5 | 0.4918 |
| 23余干发展债02 | 5 | 7 |
| 23东莞农村商业银行CD142 | 5 | 0.75 |
| 23东莞农村商业银行CD143 | 5 | 0.5 |
| 23邕交01 | 5 | 3 |
| 23瑞丰银行CD053 | 5 | 0.25 |
| 23陕建集团SCP006(科创票据) | 5 | 0.4918 |
| 23孝感城投MTN003 | 5 | 5 |
| 23越秀交通MTN001 | 5 | 3 |
| 23瑞丰银行CD052 | 5 | 0.0833 |
| 23南康02 | 5 | 3 |
| 23可克达拉SCP001 | 5 | 0.7377 |
| 23莫干高新PPN001 | 4 | 5 |
| 23吴园02 | 3.5 | 3 |
| 23现代能源MTN001 | 3.5 | 5 |
| 23苏新国资MTN005 | 3.5 | 1.0383 |
| 23中山农商行CD047 | 3 | 0.75 |
| 23浙江上虞农商行CD028 | 3 | 0.75 |
| 23枫桥工业MTN001 | 3 | 1.0055 |
| 23北方企业SCP003 | 3 | 0.2404 |
| 23西岸旅游SCP001 | 3 | 0.7377 |
| 23诚通建投PPN001 | 3 | 3 |
| 23常熟农村商行CD035 | 3 | 0.5 |
| 23安吉农商银行CD008 | 2.5 | 0.25 |
| 23国联SCP021 | 2 | 0.5792 |
| 23江北建投SCP005 | 2 | 0.2486 |
| 23龙口02 | 2 | 5 |
| 23义乌农商行CD086 | 2 | 1 |
| 23锡交通SCP008 | 2 | 0.3279 |
| 23浙江海宁农商行CD007 | 2 | 1 |
| 23秦农农商银行CD136 | 2 | 1 |
| 23义乌农商行CD084 | 2 | 0.0833 |
| 23福建南安农商行CD014 | 1.6 | 0.5 |
| 23康缘集SCP001 | 1.6 | 0.3825 |
| 23贵州清镇农商行CD033 | 1.5 | 0.25 |
| 23义乌农商行CD085 | 1 | 0.5 |
| 23北京农商银行CD167 | 1 | 1 |
| 23天津滨海农村商行CD182 | 1 | 0.0833 |
| 23天津滨海农村商行CD181 | 1 | 0.25 |
| 23常熟农村商行CD034 | 1 | 0.5 |
| 23中山农商行CD048 | 1 | 1 |
| 23珠海农商行CD007 | 1 | 1 |
| 23贵州花溪农商行CD024 | 0.5 | 0.25 |
| 23张家港农村商业银行CD008 | 0.5 | 0.25 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。