7月27日南向资金买卖前十成交榜
2023-07-27 18:33:11 来源:中华财富网
(资料图)
7月27日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,小鹏汽车-W、腾讯控股、美团-W位居港股通(沪)成交前三,小鹏汽车-W、腾讯控股、恒生中国企业位居港股通(深)成交前三。
港股通(沪)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09868 | 小鹏汽车-W | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
2 | 00700 | 腾讯控股 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
3 | 03690 | 美团-W | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
4 | 02800 | 盈富基金 | 万 | 亿 | 亿 | -亿 |
5 | 02015 | 理想汽车-W | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
6 | 01810 | 小米集团-W | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
7 | 00728 | 中国电信 | 亿 | 万 | 亿 | 亿 |
8 | 00175 | 吉利汽车 | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
9 | 02007 | 碧桂园 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
10 | 06098 | 碧桂园服务 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
港股通(深)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09868 | 小鹏汽车-W | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
2 | 00700 | 腾讯控股 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
3 | 02828 | 恒生中国企业 | 万 | 亿 | 亿 | -亿 |
4 | 03690 | 美团-W | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
5 | 01024 | 快手-W | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
6 | 02015 | 理想汽车-W | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
7 | 01810 | 小米集团-W | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
8 | 01797 | 东方甄选 | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
9 | 02331 | 李宁 | 亿 | 万 | 亿 | 亿 |
10 | 00902 | 华能国际电力股份 | 万 | 亿 | 亿 | -万 |
(数据来源:同花顺) href=/300033/>同花顺(300033)iFinD)